Laatste aanpassing: 19/07/2020 om 15u05
| Datum | P2 | P4 |
| 16/7 | Training 19u | / |
| 17/7 | Training 19u | / |
| 18/7 | / | / |
| 19/7 | / | / |
| 20/7 | Training 19u | Training 20u |
| 21/7 | Training 19u | Training ( bosloop ) 20u |
| 22/7 | / | / |
| 23/7 | Training 19u | Training 20u |
| 24/7 | Training 19u | / |
| 25/7 | / | Training of Oefenwedstrijd |
| 26/7 | / | / |
| 27/7 | Training 19u | Training 20u |
| 28/7 | / | Training ( bosloop ) 20u |
| 29/7 | Training 19u | / |
| 30/7 | Training 19u | Oefenmatch om 19u30: K Steenokkerzeel VO – ERCH B |
| 31/7 | / | Training 20u |
| 01/8 | Oefenmatch 18u30: T. Overijse – ERCH A |
/ |
| 02/8 | / | / |
| 03/8 | / | Training 20u |
| 04/8 | Training 19u30 | / |
| 05/8 | Training 19u30 | Oefenmatch 20u15: RU Rosières-Rixensart – ERCH B |
| 06/8 | Oefenmatch 19u30: ERCH A – VC Beersel-Drogenbos |
/ |
| 07/8 | / | Training 20u |
| 08/8 | / | / |
| 09/8 | Beker van België om 16u00: ERCH A – Jeunesse Aischoise |
Beker om 16u00: ERCH B – KFC Malderen B |
| 10/8 | / | Training 20u |
| 11/8 | Oefenmatch om 20u00: ERCH A – FC Beigem |
/ |
| 12/8 | Beker van Brabant om 20u00: ERCH A – FC Herne |
Training 20u |
| 13/8/ | / | Oefenmatch 20u00: ERCH – KCS Machelen |
| 14/8 | /Training 19u30 | Training 20u |
| 15/8 | / | / |
| 16/8 | Beker van Brabant om 16u00: VC Groot-Dilbeek A – ERCH A |
Beker om 13u30: KVC Asse-Ter-Heide B – ERCH B |
| 17/8 | Training 19u30 | |
| 18/8 | / | Oefenwedstrijd om 20u00 ERCH B – KV Tervuren-D. |
| 19/8 | Training19u30 | / |
| 20/8 | / | Oefenmatch 20u00: ERCH B – VC Gr. Dilbeek |
| 21/8 | Training 19u30 | / |
| 22/8 | Beker van Brabant om 19u00: ERCH A – FC Borght-Humbeek A |
/ |
| 23/8 | Beker om 14u30: ERCH B – KV Zuun B |
|
| 24/8 | Training 19u30 |
Training 20u00 |
| 25/8 | Training 19u30 |
|
| 26/8 | / |
Training 20u00 |
| 27/8 | Training 19u30 |
|
| 28/8 | / |
|
| 29/8 | / |
Beker om 19u30: |
| 30/8 | Beker van Brabant om 16u00: HO Veltem A – ERCH A |









